Membro VIP
Carrelli elevatori elettrici da 1 a 1,5 tonnellate
Carrelli elevatori elettrici da 1 a 1,5 tonnellate
Dettagli del prodotto
| modello | Nuovo FB10 | Nuovo FB15 | Nuovo FB18 | |||
| 1 | Tipo di potenza | Batteria | Batteria | Batteria | ||
| 2 | Carico nominale | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Distanza dal centro del carico | millimetri | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Altezza di sollevamento | millimetri | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Dimensioni della forchetta | Lunghezza x Larghezza x Spessore | millimetri | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Inclinazione porta | Prima / Dopo |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Capacità massima di arrampicata | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Lunghezza completa (senza forchetta) | millimetri | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Larghezza intera | millimetri | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | La porta non alza in altezza | millimetri | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Altezza di sollevamento della porta (con scaffale) | millimetri | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Altezza del tetto | millimetri | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | pneumatici | Ruote anteriori |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | Ruote posteriori |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Motori elettrici | Camminare (motore di trazione) | kw | 8 | 8 | 8 |
| 16 | sollevamento (motore pompa) | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Richiesta online
