Membro VIP
Tablet industriale 10' CEP-10PW-J190
Supporto per Intel ® Celeron ® Processore quad-core J1900 ad alte prestazioni a bassa potenza, con frequenza massima di 2,0 GHz ● Display LED retroi
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto:
Schermo LCD industriale da 10,1", durata di retroilluminazione a LED di 5,000 ore, schermo largo 16:9, schermo capacitivo a proiezione a 10 punti a tutto piano. L'intero sistema utilizza Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Il design ultrasottile, con caratteristiche robuste, senza ventilatore, anti-shock, compatibilità e altre caratteristiche, può essere ampiamente utilizzato in automazione industriale, terminali di controllo MES, controllo delle attrezzature incorporate, terminali di controllo delle attrezzature self-service, macchine utensili CNC e altri settori.




| sistema | |
| Processore Processore | Intel®Bay Trail Celeron®Processore J1900 (2,00 GHz) |
| memoria memoria | 1 x slot DDR3L 1333/1600 SODIMM, fino a 8GB |
| archiviazione Storage | 1 x mSATA |
| Grafica | Intel®Grafica HD per Intel®Atomo®Processore serie Z3700 |
| Sistema operativo OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Il Touchscreen | |
| Il Touch Type | Schermo capacitivo a proiezione a 10 punti P-cap Multi-Touch |
| toccare Touch | 35.000.000 volte |
| Visualizzatore Display | |
| Dimensioni | 10,1 pollici |
| Risoluzione Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Rapporto tra larghezza e altezza dello schermo | 16:9 |
| Luminosità Brightness | 450 nits |
| Area attiva | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Dimensioni LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Angolo di visione | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Ratio di contrasto | 800 |
| Profondità di colore Display Color | 16.7M |
| 像素 Pitch del pixel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Illuminazione Backlight | retroilluminazione LED |
| La durata della retroilluminazione | 50000 ore |
| Consumo di energia | 4.8W |
| agenzia meccanica | |
| Pannello anteriore Front Panel | alluminio alluminio |
| alluminio Heat-Sink | alluminio alluminio |
| copertura posteriore | ferro SECC |
| Modalità di installazione Mounting | Montaggio a pannello, parete e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensione Dimensione | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Dimensioni del foro Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Peso | 2,1 kg |
| 外部接口 I/O esterni | |
| Seriale COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta di rete Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostra il video | 1 x VGA (fino a 2560 x 1600) |
| Ingresso di potenza | 1 x connettore di alimentazione (2P Phoenix) |
| Interfaccia interna I/O | |
| Interfaccia di espansione | 1 x slot Mini-PCIe full-size (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x slot per scheda SIM |
| Alimentazione Power | |
| Ingresso di potenza | 12V DC |
| Adattatore Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura di stoccaggio Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95%, senza condensazione |
| Vibrazione casuale | Funzionamento di 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) |
| Vibrazione sinusoidale | 5 ~ 500Hz, 2G Non funzionamento |
| Shock meccanico | Funzionamento 10g 11ms, 30g 11ms Non funzionamento |
| Certificazione | |
| Certificazione di sicurezza | CCC |
Richiesta online
