Membro VIP
Tablet industriale 17' CEP-17RS-J190
Tablet industriale 17' CEP-17RS-J190
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto:
Il CEP-17RS-J190 è un computer a schermo touch integrato di classe industriale che utilizza un design ultrasottile, robusto, senza ventilatore, resistente agli urti e compatibile. Questo prodotto può essere adattato alle esigenze di diversi ambienti industriali e applicazioni. CEP-17RS-J190 utilizza un chipset a basso consumo, alta stabilità, inoltre, il corpo in lega di alluminio rende il suo effetto di raffreddamento robusto e stabile migliore.



| Sistema CEP-17RS-J190 | |
| Processore Processore | Processore Intel® Bay Trail Celeron® J1900 (2,00 GHz) |
| memoria memoria | 1 x slot SO-DIMM DDR3L 1333/1600, fino a 8GB |
| archiviazione Storage | 1 x 2,5" Drive Bay per SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Grafica | Grafica Intel® HD per processore Intel® Atom® serie Z3700 |
| Sistema operativo OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Il Touchscreen | |
| Il Touch Type | Schermo 5-Wire Resistive Touch |
| toccare Touch | 35.000.000 volte |
| Visualizzatore Display | |
| Dimensioni | 17 pollici |
| Risoluzione Resolution | 1280(H) x 1024(V) |
| Rapporto tra larghezza e altezza dello schermo | 4:3 |
| Luminosità Brightness | 250 nits |
| Area attiva | 337.92 x 270.336mm |
| Dimensioni LCD | 358.5(W) x 296.5(H) x 10.5(D) |
| Angolo di visione | CR≥10,170°(H)/160°(V) ; CR≥5,178°(H)/170°(V) |
| Ratio di contrasto | 1000 |
| Profondità di colore Display Color | 16.7M |
| 像素 Pitch del pixel | 0.264(H) x 0.264(V) |
| Illuminazione Backlight | retroilluminazione LED |
| La durata della retroilluminazione | 50000 ore |
| Consumo di energia | 8.95W |
| agenzia meccanica | |
| Pannello anteriore Front Panel | alluminio alluminio |
| alluminio Heat-Sink | alluminio alluminio |
| copertura posteriore | ferro SECC |
| Modalità di installazione Mounting | Montaggio a pannello, parete e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensione Dimensione | 392.4(W) x 327.7(H) x 66(D)mm |
| Dimensioni del foro Cut Out | 382.2 x 317.5mm |
| Peso | 5,2 kg |
| 外部接口 I/O esterni | |
| Seriale COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta di rete Ethernet | 2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostra il video | 1 x VGA (fino a 2560 x 1600), 1 x HDMI (fino a 1920 x 1200) |
| Ingresso di potenza | 1 x connettore di alimentazione (2P Phoenix) |
| audio | 1 x Linea di uscita, 1 x Microfono in |
| Interfaccia interna I/O | |
| Interfaccia di espansione |
1 x slot Mini-PCIe full-size (1 x Wifi/3G) 1 x slot per scheda SIM |
| Alimentazione Power | |
| Ingresso di potenza | 12V DC |
| Adattatore Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Temperatura di stoccaggio Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95%, non condensato |
| Vibrazione casuale | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) operazione, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) operazione |
| Vibrazione sinusoidale | 5 ~ 500Hz, 2G Non funzionamento |
| Shock meccanico | Funzionamento 10g 11ms, 30g 11ms Non funzionamento |
| Certificazione | |
| Certificazione di sicurezza | CCC |
Richiesta online
