Membro VIP
Elettrodi conduttivi induttivi in linea della serie 8202
Intervalo di misurazione 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; Precisione 0-30% H2SO3 (valore di misura + 0,5% di 25 u
Dettagli del prodotto
| Gamma di misurazione | 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% di HNO3; 0 ~ 30% di H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisione | ± (0,5% del valore di misura + 25 us) | |||||||||||||
| Materiale dell'elettrodo | PP, ABS, PTFE (opzionale) | |||||||||||||
| Pressione massima | 1,6 MPa | |||||||||||||
| filettatura tubo | 1 ½ o ¾ NPT | |||||||||||||
| Metodo di installazione | Tipo di circolazione, tubo, immersivo | |||||||||||||
Richiesta online
