Membro VIP
Trasmettitori di residuo di cloro in linea della serie 8500 (principio polare)
Descrizione: Serie 8500 Trasmettitore di residuo di cloro in linea (principio di spettro) Immagini Trasmettitore di residuo di cloro in linea di tipo
Dettagli del prodotto
Serie 8500 Trasmettitore di residuo di cloro online (principio polare)

Trasmettitore di residuo di cloro in linea tipo 8500A

Trasmettitore di residuo cloro in linea tipo 8500B
| modello | 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma di misurazione | da 0 a 20 mg/L | |||||||||||||||||
| HOCL | da 0 a 10 mg/L | |||||||||||||||||
| PH | 0-14 pH | |||||||||||||||||
| temperatura | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| Segnale di uscita | 4-20mA (carico <750Ω) | |||||||||||||||||
| Relè di allarme | 220V, 7A | |||||||||||||||||
| alimentazione | AC 220V 土 22 V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (opzionale) | |||||||||||||||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485 (opzionale) | |||||||||||||||||
| Livello di protezione | IP65 | |||||||||||||||||
| Dimensioni | 146x146x108mm | 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| Dimensioni del foro | 138x138mm | |||||||||||||||||
| Condizioni di lavoro | Temperatura ambiente: 0-60 ℃; Umidità relativa < 85% | |||||||||||||||||
| Scopo di applicazione | Elettricità, impianti idrici, ospedali | |||||||||||||||||
Serie 8501 Elettrodo di residuo di cloro in linea (principio di spettro polare)

Elettrodo di cloro residuo online
Piscine di circolazione di residuo di cloro in linea della serie 8500
| modello | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma di misurazione | 0,005-20mg/L (ppm) | |||||||||||||||
| Precisione | 2%/± 10ppb | |||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Temperatura del campione | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Tempo di risposta HOCI | 90% < 90 secondi | |||||||||||||||
| Metodo di correzione, intervallo | Comparazione di laboratorio, 2 mesi/volta | |||||||||||||||
| Intervali di manutenzione | Sostituzione di membrane ed elettroliti una volta al 6 mesi | |||||||||||||||
Richiesta online
