Prodotti
Il sensore meteorologico a tre elementi di tipo 9013 è un sensore di livello professionale sviluppato in modo autonomo dalla nostra azienda per misurare gli elementi meteorologici multi-fattori, in grado di misurare contemporaneamente la temperatura atmosferica, l'umidità atmosferica e la pressione dell'aria. È caratterizzato da alta precisione, tempi di risposta rapidi, uscita seriale, facilità per l'utente di misurare direttamente tramite PC o strumenti esterni.
Caratteristiche del prodotto
Progetto a ultrasuoni robusto e resistente
L'intero sistema è libero da manutenzione e facile da installare
Protocollo di sistema pubblico
Uscita standard RS485 (RS232 opzionale)
Memoria di grande capacità e istruzioni di sistema arricchite
Applicazione del prodotto
Elettricità: monitoraggio micrometeorologico delle linee di trasmissione
Ricerca scientifica: università e esperimenti sul campo
Trasporti: monitoraggio delle linee speciali, monitoraggio meteorologico stradale
Industria militare: monitoraggio ambientale sperimentale
Ambiente: città intelligenti, protezione ambientale intelligente
Agroforesteria: monitoraggio del microclima delle terre agricole selvatiche
Fotovoltaico: monitoraggio meteorologico di potenza fotovoltaica
Meteo: Stazione meteorologica portatile Stazione meteorologica automatica Stazione meteorologica in miniatura
Oceani: Isole e meteorologia delle navi
Parametri tecnici
| Parametri di misurazione | Gamma di misurazione | risoluzione | Precisione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura dell'aria | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | 0,2 ° C | ||||||||||||||||
| Umidità | 0% -100% di Rh | 0,1% di Rh | 2% di Rh | ||||||||||||||||
| Pressione dell'aria | 10-1300hPa | 0,1 hPa | ± 0,3 hPa (25 ℃) 时) | ||||||||||||||||
| Informazioni di base | Interfaccia RS485, connessione a doppio cavo | ||||||||||||||||||
| Potenza di funzionamento Tensione DC 12 ~ 30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
| Umidità di lavoro 0-100% | |||||||||||||||||||
| Intervalo di temperatura di funzionamento -50 ~ 85 ℃ | |||||||||||||||||||
| Specifiche: diametro 140mm altezza 210mm ~ 360mm | |||||||||||||||||||
| Peso: 0,8 kg - 1,5 kg | |||||||||||||||||||
| Funzioni opzionali (integrate nel sensore): GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet (Ethernet) -a03, bussola elettronica-b01, GPS-b02, riscaldamento (48W) -c01, riscaldamento (100W) -c02, batteria-d01. | |||||||||||||||||||
