Membro VIP
Carrello elevatore completamente elettrico I
Carro elevatore elettrico di bilanciamento
Dettagli del prodotto
| modello | Società | MS80514 | MS80515 | MS80511 |
| Carico nominale | kg | 600 | 600 | 1200 |
| Distanza dal centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 |
| passo | mm | 794 | 794 | 1179 |
| Altezza di sollevamento | mm | 2000/2500 | 3000/3300 | 2000/2500 |
| Altezza minima della forcella | mm | 55 | 55 | 55 |
| Dimensione della forcella | mm | 1070×100×40 | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| lunghezza totale | mm | 2240/2660 | 2240/2660 | 2502/3012 |
| larghezza totale | mm | 1015 | 1015 | 1015 |
| Altezza totale | mm | 1580/1780 | 2030/2130 | 1580/1780 |
| Altezza massima dell'intera macchina | mm | 3000/3500 | 4000/4300 | 3000/3500 |
| Raggio di rotazione minimo | mm | 971 | 971 | 1352/1852 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 80 | 80 | 80 |
| Velocità di guida a pieno carico/vuoto | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5 |
| Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Velocità di discesa a pieno/vuoto | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Grado di salita carico pieno/vuoto | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Potenza motore | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Potenza del motore di sollevamento | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
| Potenza del motore di sterzo | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
| Peso della batteria | kg | 245 | 245 | 245 |
| Autopeso (batteria inclusa) | kg | 1770 | 1770 | 1800 |
| modello | Società | MS80512 | MS80516 | MS80517 |
| Carico nominale | kg | 1200 | 1600 | 1600 |
| Distanza dal centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 |
| passo | mm | 1179 | 1179 | 1179 |
| Altezza di sollevamento | mm | 3000/3300/3600 | 2000/2500/3000 | 3300/3600/4000 |
| Altezza minima della forcella | mm | 55 | 55 | 55 |
| Dimensione della forcella | mm | 1070×100×40 | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| lunghezza totale | mm | 2502/3012 | 2502/3012 | 2502/3012 |
| larghezza totale | mm | 1015 | 1015 | 1015 |
| Altezza totale | mm | 2030/2130/2330 | 1580/1780/2030 | 2130/2330/2550 |
| Altezza massima dell'intera macchina | mm | 4000/4300/4600 | 3000/3500/4000 | 4300/4600/5000 |
| Raggio di rotazione minimo | mm | 1352/1852 | 1352/1852 | 1352/1852 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 80 | 80 | 80 |
| Velocità di guida a pieno carico/vuoto | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Velocità di discesa a pieno/vuoto | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Grado di salita carico pieno/vuoto | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Potenza motore | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Potenza del motore di sollevamento | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
| Potenza del motore di sterzo | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
| Peso della batteria | kg | 245 | 245 | 245 |
| Autopeso (batteria inclusa) | kg | 1800 | 1800 | 1800 |
| modello | Società | MS80513 | MS80510 |
| Carico nominale | kg | 1200 | 1600 |
| Distanza dal centro di carico | mm | 500 | 500 |
| passo | mm | 1179 | 1529 |
| Altezza di sollevamento | mm | 2500/3000/3300 | 3700/3900/4200/4500 |
| Altezza libera | mm | 1270/1520/1620 | 1336/1443/1521/1621 |
| Altezza minima della forcella | mm | 55 | 55 |
| Dimensione della forcella | mm | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| lunghezza totale | mm | 2502/3012 | 2942/3362 |
| larghezza totale | mm | 1015 | 1015 |
| Altezza totale | mm | 1830/2080/2180 | 1820/1920/2005/2105 |
| Altezza massima dell'intera macchina | mm | 3100/3600/3900 | 4350/4550/4650/5150 |
| Raggio di rotazione minimo | mm | 1352/1852 | 1808/2200 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 80 | 80 |
| Velocità di guida Carico pieno/vuoto | km/h | 5/5 | 5/5 |
| Velocità di sollevamento Carico pieno/vuoto | mm/s | 130/230 | 130/230 |
| Velocità di discesa Carico pieno/vuoto | mm/s | 130/230 | 130/230 |
| Gradiente Carico pieno/vuoto | % | 5/7 | 5/7 |
| Potenza motore | kw | 1.5 | 1.5 |
| Potenza del motore di sollevamento | kw | 3 | 3 |
| Potenza del motore di sterzo | kw | 0.15 | 0.15 |
| Tensione della batteria | V | 24 | 24 |
| Capacità della batteria | Ah | 270 | 270 |
| Peso della batteria | kg | 245 | 245 |
| Autopeso (batteria inclusa) | kg | 1930 | 1680 |
Richiesta online
