Membro VIP
CEP-10PW-610A 10,1 pollici tablet computer industriale
Processore di sistema Intel 6a generazione
Dettagli del prodotto
规格 Specificazione | ||
系统 Sistema | ||
处理器 Processore | Intel® Processore Core™ i3-6100U di sesta generazione (2,30 GHz) | |
内存 Memoria | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, fino a 16 GB | |
存储 Stoccaggio | 1 x M.2 2242 (supporto solo SSD) / 1 x mSATA | |
图形 Grafica | Intel® Grafica HD 520 | |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux | |
看门狗定时器 Timer cane da guardia | Intervallo programmabile del timer di 255 livelli, da 1~255 sec/min | |
触摸屏 Touchscreen | ||
触摸屏 Tipo di tocco | 10点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch | |
触击 Touch | 35.000.000 volte | |
显示屏 Mostra | ||
尺寸 Size | 10,1 pollici | |
分辨率 Risoluzione | 1024 (H) x 600 (V) | |
屏幕宽高比 Ratio | 0.672916667 | |
亮度 Luminosità | 450 nit | |
可视区 Area attiva | 222,72 (H) x 125,28 (V)mm | |
LCD尺寸 Dimensione | 235,0 (W) x 143,0 (H) x 4,9 (P)mm | |
可视角 Angolo di visualizzazione | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) | |
对比度 Rapporto di contrasto | 800 | |
色深 Colore del display | 16,7M | |
像素 Pitch pixel | 0,2175 (H) x 0,2088 (V) | |
背光 Retroilluminazione | Retroilluminazione LED | |
背光寿命 Durata della retroilluminazione | 50000ore | |
功耗 Consumo energetico | 4,8W | |
机构 Meccanico | ||
前框 Pannello frontale | 铝 Alluminio | |
铝挤 Dissipatore di calore | 铝 Alluminio | |
底板 Copertura posteriore | 铁 SECC | |
安装方式 Montaggio | Montaggio a pannello, montaggio a parete e VESA (75 x 75mm) | |
尺寸 Dimensione | 272,1(W) x 173,8(H) x 60(D)mm | |
建议开孔尺寸 Taglia | 264,1 x 165,8 mm | |
重量 Peso | 2,1 kg | |
外部接口 I/O esterni | ||
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485 (COM1~2) | |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | |
网口 Ethernet | 2 x Intel®I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |
显示 Video | 1 x HDMI (fino a 1920 x 1200) | |
音频 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) | |
远程开关 ON-OFF remoto | 1 x Telecomando ON-OFF | |
电源输入 Ingresso energetico | 1 x connettore di alimentazione (2P Phoenix) | |
内部接口 I/O interni | ||
扩展接口 Espansione | 1 x slot mini-PCIe full-size (Co-Lay con M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot (solo 1 x SSD) 1 x Slot M.2_WIFI (solo WIFI) 1 x Slot per schede SIM |
|
电源 Power | ||
电源输入 Ingresso energetico | 9~36V DC | |
环境 Ambiente | ||
操作温度 Operazione Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) | |
存储温度 Temp di stoccaggio. | -40℃ ~ 70℃ | |
湿度 Umidità relativa | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Senza condensa | |
随机振动 Vibrazioni casuali | 5~500Hz, funzionamento 2Grms (SSD) | |
正弦振动 Vibrazioni sinusoidali | 5~500Hz, 2G Non-funzionamento | |
机械冲击 Shock | Funzionamento 10g 11ms, 30g 11ms Non-funzionamento | |
认证 Certificazione | ||
安规认证 Certificazione di sicurezza | CCC, CE, FCC |
Intel® Skylake Core™ i3-6100U 处理器,主频2.3GHz
10.1寸 450nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级10点投射式电容触摸屏
内置 Mini-PCIe/M.2 支持多种模块扩展
支持双千兆网口
宽压9-36 V DC-IN, 可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
支持标准VESA及嵌入式安装方式
Richiesta online