Membro VIP
Piattaforma di lavoro aerea tipo ragno cingolato
Piattaforma di lavoro aerea tipo ragno cingolato
Dettagli del prodotto
| modello | unità | AW06814 | AW06816 | AW06819 | AW06822 |
| Altezza piattaforma | mm | 13800 | 16000 | 19000 | 22000 |
| Altezza | mm | 15800 | 18000 | 21000 | 24000 |
| CARICO TASSO | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| raggio di lavoro | mm | 6200 | 7200 | 9500 | 9000 |
| Campo di rotazione della piattaforma | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Campo di rotazione dell'avambraccio | ° | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Campo di rotazione del giradischi | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Dimensione della piattaforma | mm | 900*800*1100 | 900*800*1100 | 1200*800*1100 | 1200*800*1100 |
| Lunghezza raccolta | mm | 5160 | 5400 | 5100 | 4900 |
| Larghezza raccolta | mm | 800 | 800 | 1000 | 800 |
| Altezza raccolta | mm | 1990 | 1990 | 2050 | 1990 |
| Velocità | km/h | 0-1.5 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 |
| Gradabilità | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza standard | Motore a benzina/potenza CA | Motore a benzina/potenza CA | Motore a benzina/potenza CA | Motore diesel/potenza CA | |
| Potenza motore | kw | 7.5 | 7.5 | 10 | 14.9 |
| Potenza motore | v/kw | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 | 220/2.2 |
| tensione di controllo | v | 12/24 | 12/24 | 24 | 24 |
| Peso totale | kg | 1900 | 2200 | 2850 | 3160 |
| modello | unità | AW06834 | AW06841 | AW07821 | AW07824 |
| Altezza piattaforma | mm | 33500 | 41000 | 21000 | 24000 |
| Altezza | mm | 35500 | 43000 | 23000 | 26000 |
| CARICO TASSO | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| raggio di lavoro | mm | 14000 | 15000 | 10000 | 12000 |
| Campo di rotazione della piattaforma | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Campo di rotazione dell'avambraccio | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Campo di rotazione del giradischi | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Dimensione della piattaforma | mm | 1200*800*1100 | 1200*800*1100 | 1200*800*1100 | 1200*800*1100 |
| Lunghezza raccolta | mm | 8470 | 8500 | 6500 | 6600 |
| Larghezza raccolta | mm | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Altezza raccolta | mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Velocità | km/h | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 |
| Gradabilità | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza standard | Motore diesel/potenza CA | Motore diesel/potenza CA | Motore diesel/potenza CA | Motore diesel/potenza CA | |
| Potenza motore | kw | 44 | 44 | 12.5 | 12.5 |
| Potenza motore | v/kw | 380/7.5 | 380/7.5 | 220/2.2 | 220/2.2 |
| tensione di controllo | v | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso totale | kg | 7220 | 13500 | 3700 | 4350 |
| modello | unità | AW07828 | AW07834 | AW07851 | AW07851 |
| Altezza piattaforma | mm | 28000 | 34800 | 51300 | 51300 |
| Altezza | mm | 30000 | 36800 | 53300 | 53300 |
| CARICO TASSO | kg | 200 | 200 | 350 | 350 |
| raggio di lavoro | mm | 12000 | 14000 | 16500 | 16500 |
| Campo di rotazione della piattaforma | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Campo di rotazione dell'avambraccio | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Campo di rotazione del giradischi | ° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Dimensione della piattaforma | mm | 1200*800*1100 | 1200*800*1100 | 1200*800*1100 | 1200*800*1100 |
| Lunghezza raccolta | mm | 7700 | 8470 | 8710 | 8710 |
| Larghezza raccolta | mm | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Altezza raccolta | mm | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Velocità | km/h | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 | 0-2.2 |
| Gradabilità | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza standard | Motore diesel/potenza CA | Motore diesel/potenza CA | Motore diesel/potenza CA | Motore diesel/potenza CA | |
| Potenza motore | kw | 18.5 | 18.5 | 44 | 44 |
| Potenza motore | v/kw | 220/2.2 | 220/2.2 | 380/7.5 | 380/7.5 |
| tensione di controllo | v | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso totale | kg | 4700 | 5900 | 14500 | 14500 |
Richiesta online
