Membro VIP
Pulitore ad ultrasuoni a 3 frequenze
Pulitore ad ultrasuoni a 3 frequenze a controllo numerico con sorgente di ultrasuoni e serbatoio di pulizia. Attraverso la trasformazione di impostazi
Dettagli del prodotto
Descrizione del prodotto
Il pulitore ad ultrasuoni a controllo numerico a tre frequenze con la fonte di ultrasuoni e il serbatoio di pulizia hanno rotto la tradizionale pulizia ad ultrasuoni a una singola frequenza per decenni. Attraverso45KHz, 80KHz e 100KHzTre tipi di conversione di impostazione di frequenza e impostazione di conversione automatica, in modo che il pezzo di lavoro pulito sia pulito, pulito e raffinato con tre tipi di pulizia di frequenza, in modo che il serbatoio di pulizia generi tre tipi di potenza di picco di frequenza, in modo che lo sporco sottile e lo sporco tenace di diverse proprietà sul pezzo di lavoro siano completamente puliti. Applicabile principalmente alle imprese industriali e minerarie, università e università, unità di ricerca scientifica per il livello del liquido ad ultrasuoni, la precisione della temperatura del liquido, la frequenza degli ultrasuoni, il tempo degli ultrasuoni, la potenza degli ultrasuoni e altri requisiti elevati, alta pulizia, pulizia ad alta precisione, degassamento, defoaming, emulsione, miscelazione, sostituzione, estrazione e schiacciamento cellulare.
Caratteristiche principali:
memoria digitale e impostazione della frequenza degli ultrasuoni;Conversione automatica della memoria digitale e della frequenza degli ultrasuoni impostati;
Orario di lavoro cumulativo di strumenti fino a 999999 ore; memoria digitale e impostazione degli orari di lavoro ad ultrasuoni;
memoria digitale e impostazione della temperatura di riscaldamento all'interno del contenitore; temperatura effettiva all'interno del contenitore;
memoria digitale e impostazione della potenza ultrasuono; memoria digitale e impostazione del livello di ingresso;
il livello effettivo del liquido all'interno del contenitore; Indicazione digitale di protezione da ipertemperatura, ipertensione e ipercorrente;
Contemporaneamente visualizzare numericamente il livello dell'ultrasuono, la temperatura della soluzione, la frequenza dell'ultrasuono, il tempo dell'ultrasuono, la potenza dell'ultrasuono; basso livello dell'acqua, senza indicazioni di protezione della soluzione;
Coperchio di abbassamento del detergente, custodia in acciaio inossidabile di alta qualità; La cassetta interna della pulitrice è stampata in acciaio inossidabile di alta qualità.
Ultrasuoni a 3 frequenze: 20/40/60, 28/45/100, 45/80/100KHz;
Il reticolo del detergente è saldato all'argone con una rete in acciaio inossidabile; Il programma di funzionamento dello strumento utilizza un software monochip;
I lavatori della serie VDV sono dotati di un dispositivo di recupero automatico del vapore d'acqua volatile.Pulizia serie VDV con isolamento acustico

Parametri tecnici principali:
| modello | Dimensioni dello strumento (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Dimensioni interne del serbatoio di pulizia (lunghezza * larghezza * altezza mm) | Capacità L | Frequenza ultrasonica regolabile (KHz) | Potenza ultrasonica W | Potenza regolabile % | Livello di ingresso regolabile mm | Potenza di riscaldamento W | Rete | Coperchio di abbassamento | Acqua di scarico | Prezzo ($) | ||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | plastica | Niente | Controllo manuale | 10480 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | plastica | avere | Controllo manuale | 10680 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | plastica | avere | Controllo manuale | 12780 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | plastica | Niente | Controllo manuale | 15780 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | plastica | avere | Controllo manuale | 15980 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | plastica | avere | Controllo manuale | 19180 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | plastica | Niente | Controllo manuale | 20980 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | plastica | avere | Controllo manuale | 21380 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | plastica | avere | Controllo elettronico | 25680 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | Acciaio inossidabile | Niente | Controllo manuale | 31480 |
| KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo manuale | 32080 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo elettronico | 38480 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | Acciaio inossidabile | Niente | Controllo manuale | 36680 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo manuale | 37280 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo elettronico | 44780 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | Acciaio inossidabile | Niente | Controllo manuale | 41780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo manuale | 42380 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | Acciaio inossidabile | avere | Controllo elettronico | 50880 |
| Tempo regolabile: 1-480min | ||||||||||||||
| Temperatura regolabile: 10-80 ℃ | ||||||||||||||
| Tempo di conversione regolabile: 1-999s | ||||||||||||||
| Ultrasuoni a 3 frequenze 20/40/60, 28/45/100, 45/80/100KHz | ||||||||||||||
Richiesta online
