Membro VIP
Piattaforma di lavoro in alto con braccio curvo diesel
Piattaforma di lavoro in alto con braccio curvo diesel
Dettagli del prodotto
| Numero di merce | Unità | AW06001 | AW06002 | AW06004 | AW06005 |
| Altezza di lavoro | mm | 15700 | 16800 | 20400 | 26600 |
| Altezza della piattaforma | mm | 13700 | 14800 | 18400 | 24600 |
| Capacità di carico | kg | 227 | 250 | 250 | 230 |
| Estensione orizzontale | mm | 7400 | 7620 | 12100 | 16100 |
| Spazio | mm | 2000 | 2200 | 2440 | 3050 |
| Spazio da terra | mm | 200 | 320 | 230 | 310 |
| Lunghezza intera | mm | 6540 | 5550 | 8830 | 11360 |
| Larghezza intera | mm | 1750 | 2100 | 2280 | 2480 |
| Altezza dell'intera macchina | mm | 1990 | 2180 | 2540 | 3160 |
| Dimensioni della piattaforma | mm | 1520×770 | 1450×850 | 1450×850 | 1450×850 |
| Rotazione del tavolo | ° | 355 | 355 | 360 | 360 |
| Piattaforma di rotazione | ° | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Raccogliere la velocità | km/h | 5.2 | 7 | 6.1 | 4.8 |
| Capacità di arrampicata | % | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Raggio di rotazione interno | mm | 700 | 1800 | 3480 | 3000 |
| Raggio di rotazione esterno | mm | 3230 | 4500 | 6290 | 6330 |
| Inclinazione massima durante il lavoro | ° | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pulizia del tavolo | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| guida x direzione | 2WD×2WS | 2WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS | |
| Tipo di pneumatico | Solido | Solido | Solido | Solido | |
| Tipo di potenza | Batteria | Motori diesel | Motori diesel | Motori diesel | |
| Volume del serbatoio | L | - | 70 | 110 | 160 |
| Potenza | 420Ah | 37.3KW | 45KW | 60KW | |
| Peso dell'intera macchina | kg | 6500 | 6200 | 10500 | 15900 |
Richiesta online
