Membro VIP
Elevatore semielettrico di esportazione
Elevatore semielettrico di esportazione
Dettagli del prodotto
| modello | Società | MS02017 | MS02018 | MS02020 | MS02021 | MS02022 |
| Capacità di carico nominale | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Altezza di sollevamento | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 |
| Altezza massima dei compiti | mm | 2090 | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 |
| Centro di carico | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dimensione della forcella | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| passo | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| Aumentare la velocità a pieno carico/vuoto | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| Velocità di discesa a pieno carico/vuoto | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| Potenza motore | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| batteria | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| Raggio di rotazione | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| lunghezza totale | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1837 |
| larghezza totale | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| Altezza totale | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
| Peso totale della macchina | kg | 437.5 | 507.5 | 547.5 | 547.5 | 497.5 |
| modello | Società | MS02023 | MS02025 | MS02026 | MS02039 | MS02040 |
| Capacità di carico nominale | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Altezza di sollevamento | mm | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 |
| Altezza massima dei compiti | mm | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 | 2980 |
| Centro di carico | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dimensione della forcella | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| passo | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| Aumentare la velocità a pieno carico/vuoto | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| Velocità di discesa a pieno carico/vuoto | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| Potenza motore | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| batteria | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| Raggio di rotazione | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| lunghezza totale | mm | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| larghezza totale | mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| Altezza totale | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
| Peso totale della macchina | kg | 557.5 | 597.5 | 607.5 | 617.5 | 627.5 |
Richiesta online
