35814; parametri
Entro il 20248, creatività, creatività, più veloce, più attenzione.
Modello | FAST3015 | FAST4020 | FAST6025 | FAST8025 | FAST12025 |
---|---|---|---|---|---|
& Luminosità | 1000W ~ 12000W | 1000W ~ 12000W | 3000 W ~ 20000W | 3000 W ~ 20000W | 3000 W ~ 20000W |
Larghezza del lavoro (mm) | 3000mm x 1500mm | 4000mm x 2000mm | 6000mm x 2500mm | 6000mm x 2500mm | 12000mm x 2500mm |
Dimensioni esterne (mm) | 9000mm × 2450mm × 2200mm | 11100mm × 3650mm × 2200mm | 15500mm × 4350mm × 2200mm | 19800mm × 4350mm × 2200mm | 27300mm × 4350mm × 2200mm |
Posizione (m m/m) | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m | ± 0,05 m/m |
precisione duplicata (m m/m) | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m | ± 0,03 m/m |
Velocità massima (m/min) | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
Velocità massima: | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
L'intera scrivania pesa kg. | 6000kg | 8500K | 13000 kg | 16000K | 20500kg |
Fonte: 20248;
Molto lavoro, come cliente, vale di più.
-
01
Dopo 40857;'Twin 40831;'Twin 718;'40831;'Twin Service Movement', alta 24815;'Twin Power Rate, alla velocità più alta di cross1.0G, ha aumentato la produttività;
-
02
Supporto di scansione, autonomia 23547; dove, alta pressione 36741; aiuta a tagliare il controllo dell'aria, esplodere le porte, ecc.
-
03
Resistenza di 289380; sulla scrivania, potenza estinta due volte, almeno in 0,03mm, rottura ad alta velocità senza urto 3363333, mantenendo alta precisione e alta stabilità;
-
04
Specialisti del 19994; il sistema di controllo termico e il taglio termico di 36719; la figura è intelligente, lo scivolo rosa di 22788; la teoria, la funzione di impulso ad alta velocità, la lente di 227919; la forte rilevazione e resistenza di 25200;
-
05
Le radiazioni ad alta tensione sono più del 30% ad alta tensione, che rompe l'aria tra le piastre sottili, l'elettricità e l'alta energia.
-
06
È 227911; è più di 20943; è 80%, specialmente 36866; è più veloce per tagliare la piastra spessa e i materiali ad alta radioattività;