Membro VIP
PE-10V/140/600 Stampatrice automatica monocromatica
PE-10V/140/600 Stampatrice automatica monocromatica
Dettagli del prodotto
PE-10V/140/600 Stampatrice automatica monocromatica |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
specifiche | Specification | Parametri (parametri) | |
|
Dimensioni standard in acciaio | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Dimensioni massime della lamiera d'acciaio | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Diametro della tazza | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Diametro massimo di stampa | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Corso di caduta massima della testa | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Angolo regolabile della testa | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Angolo regolabile del tavolo | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Altezza massima del pezzo | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Pressione della testa di stampa | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Velocità di stampa massima | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Pressione dell'aria compressa | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Consumo di aria compressa | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Tensione applicata | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Consumo di energia | Power Consumption (W) | 60 | |
Dimensioni della macchina | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Peso della macchina | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Dimensioni imballaggio | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Peso della macchina | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Richiesta online