Membro VIP
Stampante automatiche PE-6C(PF-363)
Stampante automatiche PE-6C(PF-363)
Dettagli del prodotto
Stampante automatiche PE-6C(PF-363) |
PE-6C(PF-363)
Hits:319
|
|||
---|---|---|---|
specifiche | Specification | Parametri (parametri) | |
|
Numero di colori stampabili | No. of Color | 1 |
Dimensioni standard in acciaio | Standard Plate Size (mm) | 260x100 | |
Diametro della tazza | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Diametro massimo di stampa | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Corso di caduta massima della testa | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Angolo regolabile della testa | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Angolo regolabile del tavolo | Work Table Offset Angle | 5° | |
Altezza massima del pezzo | Max. Height of Workpiece (mm) | 150 | |
Pressione della testa di stampa | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1154 | |
Velocità di stampa massima | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1850 | |
Pressione dell'aria compressa | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Consumo di aria compressa | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Tensione applicata | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Consumo di energia | Power Consumption (W) | 2200 | |
Dimensioni della macchina | Machine Size L×W×H (cm) | 142×85×144 | |
Peso della macchina | Net Weight Approx (kg) | 285 | |
Dimensioni imballaggio | Packing Size L×W×H (cm) | 163×106×160 | |
Peso della macchina | Gross Weight Approx (kg) | 428 |
Richiesta online