Membro VIP
Stampante automatiche PE-6C/PF384
Stampante automatiche PE-6C/PF384
Dettagli del prodotto
Stampante automatiche PE-6C/PF384 |
PE-6C/PF384
Hits:724
|
|||
---|---|---|---|
specifiche | Specification | Parametri (parametri) | |
|
Numero di colori stampabili | No. of Color | 1 |
Dimensioni standard in acciaio | Standard Plate Size (mm) | 260×100 | |
Diametro della tazza | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Diametro massimo di stampa | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Corso di caduta massima della testa | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Angolo regolabile della testa | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Angolo regolabile del tavolo | Work Table Offset Angle | 5° | |
Altezza massima del pezzo | Max. Height of Workpiece (mm) | ||
Pressione della testa di stampa | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1178 | |
Velocità di stampa massima | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 4800 | |
Pressione dell'aria compressa | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Consumo di aria compressa | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Tensione applicata | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Consumo di energia | Power Consumption (W) | 2200 | |
Dimensioni della macchina | Machine Size L×W×H (cm) | 120×89×137 | |
Peso della macchina | Net Weight Approx (kg) | ||
Dimensioni imballaggio | Packing Size L×W×H (cm) | ||
Peso della macchina | Gross Weight Approx (kg) |
Richiesta online