Caratteristiche del prodotto:
1. questa macchina è un centro di lavoro composito automatizzato che integra fresatura, foratura, foratura, alesatura, maschiatura e altre funzioni;
2. la macchina è una macchina utensile orizzontale e adotta una struttura di momento fisso per la scatola del mandrino;
3. il metodo di serraggio può scegliere da quattro assi orizzontali della stazione doppia, cinque assi orizzontali della stazione doppia o stile orizzontale della culla della stazione doppia;
4. ApplicazioneCopertura del radiatore 5G, grande antenna, motore dell'automobile, guscio inferiore della copertura dell'estremità della trasmissione, nuova scatola di controllo del veicolo di energia, pacchetto della batteriaCorpo del display LED(1000 × 1000, 960 × 960, 1000×500mm);
5.Possiamo personalizzare le specifiche differenti dei modelli secondo i requisiti del cliente.
Parametri del prodotto:
Tabella dei parametri - PW-CNC1514A | ||
viaggio | unità | parametro |
---|---|---|
Asse X | mm | 1500 |
Asse Y | mm | 1300 |
Asse Z | mm | 600 |
albero principale | ||
Velocità del mandrino | rpm | 12000 |
Foro conico del mandrino | / | BT40 |
rivista | ||
Forma della rivista per coltelli | / | tipo di disco |
magazzino utensili | pcs | 24 |
Tempo di cambio utensile adiacente | sec | 2 |
velocità di movimento | ||
Movimento dell'asse X | m/min | 36 |
Movimento dell'asse Y | m/min | 36 |
Movimento dell'asse Z | m/min | 36 |
Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
36000 |
MOTORE | ||
Motore a mandrino | kw | 8 |
Motore X | kw | 5.2 |
Motore a Y | kw | 3.1 |
Motore ad azionamento Z | kw | 3.1 |
Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | |
precisione | ||
Precisione di posizionamento degli assi X/Y/Z | mm | 0.02/0.02/0.015 |
Precisione di posizionamento di ripetizione dell'asse X | mm | ±0.01/500 |
Precisione di posizionamento di ripetizione dell'asse Y/Z | mm | ±0.01/300 |
Specifiche meccaniche | ||
Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 |
sistema operativo | / | SIEMENS |
altezza | mm | 3450 |
coprire un'area | mm | 4050x 4000 |
peso | kg | 15000 (compresa la parte del giradischi) |
Esempio di elaborazione: