Caratteristiche del prodotto:
1. questa macchina è un centro di lavoro composito CNC che integra fresatura, foratura, foratura, alesatura, maschiatura e altre funzioni;
2. Utilizzare il sistema di controllo numerico CNC specializzato internazionale;
3. adatto per la lavorazione di vari acciaio, alluminio, metalli di rame e non metalli;
4. Adottando la progettazione completamente protetta della lamiera;
5. Alta efficienza di elaborazione, alta precisione di elaborazione e alta resistenza di elaborazione
6. dotato di un trasportatore automatico di trucioli per una facile pulizia;
7. ampiamente usato nella lavorazione dei materiali nelle industrie quali automobili, costruzione navale, locomotive, macchine utensili, stampi, ecc;
8. Le specifiche differenti dei modelli possono essere personalizzate secondo le esigenze del cliente.
Parametri del prodotto:
Tabella dei parametri - PWM-63/80 | ||
viaggio | unità | parametro |
---|---|---|
Asse X | mm | 1000 - 1300(PWM-63)-(PWM-80) |
Asse Y | mm | 900 - 1100 |
Asse Z | mm | 1000 - 1100 |
albero principale | ||
Velocità del mandrino | rpm | 6000 |
Foro conico del mandrino | / | BT50 |
rivista | ||
Forma della rivista per coltelli | / | tipo di disco |
magazzino utensili | pcs | 24 |
Tempo di cambio utensile | sec | 3.5 |
velocità di movimento | ||
Movimento dell'asse X | m/min | 24 |
Movimento dell'asse Y | m/min | 24 |
Movimento dell'asse Z | m/min | 24 |
Velocità di alimentazione X/Y/Z | mm/min |
15000 |
MOTORE | ||
Motore a mandrino | kw | 17/20,4 (S1/S6-60%) |
Motore X | kw | 4.4 |
Motore a Y | kw | 8.2 |
Motore ad azionamento Z | kw | 4.4 |
Sistema di lubrificazione e raffreddamento | ||
sistema di lubrificazione | Lubrificazione automatica | |
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | |
precisione | ||
Precisione di posizionamento dell'asse X | mm | 0.012 - 0.012 |
Precisione di posizionamento Y/Z | mm | 0.012/0.012 -0.012/0.012 |
Precisione di posizionamento ripetitivo | mm | 0.008 - 0.01 |
Specifiche meccaniche | ||
Domanda di pressione dell'aria | kg/cm² | 6 |
sistema operativo | / | SIEMENS |
altezza | mm | 3450 - 4000 |
coprire un'area | mm | 7150x3950 - 9300x4800 |
peso | kg | 19000 - 25000 |
Esempio di elaborazione: