Modello | Volume totale | Velocità di rotazione | Potenza | Coefficiente di carico | Medio di riscaldamento | Pressione di lavoro | Temperatura di funzionamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serratura interna | Giacca | Serratura interna | Giacca | ||||||
SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | Vapore, acqua calda | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ |
Asciugatrice a vuoto rotativa a doppio cono serie SZG
(1) Uso principale: utilizzato principalmente per l'asciugatura e la miscelazione di materiali dell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.
(2) Caratteristiche del prodotto: la macchina per la sensibilità termica, facile ossidazione, cristalli non permette di distruggere i materiali, riciclare i materiali del solvente, stimolare fortemente i materiali tossici e così via può giocare l'effetto di asciugatura e miscela. La macchina asciuga velocemente e il prodotto si asciuga uniformemente. Il materiale evita l'inquinamento. Senza angoli morti, facile da usare e pulire. Il metodo di sigillazione ottimizzato, buon effetto di sigillazione, manutenzione particolarmente conveniente.
(3) Parametri tecnici: