Membro VIP
Micrometro Sanfeng biella dal Giappone
Micrometro 50-600mm dell'asta di collegamento Sanfeng dal Giappone
Dettagli del prodotto
Pinza centerline offset serie 573, 536 |
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
caratteristica: |
|
|
|
|
Appositamente progettato per misurare la distanza da centro a centro sullo stesso piano e piano offset |
|
|||
● Può anche misurare la distanza dal bordo al centro |
|
|||
L'apertura di misura dovrebbe essere 1.5mm-10mm |
|
|||
Serie 573 (tipo di display di lettura LCD) con uscita SPC |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo di display digitale--parametro di prestazione-Tipo metrico |
|
|
|
|
campo di misura | Numero dell'articolo | Risoluzione | precisione |
|
10-160mm | 573-605 | 0.01mm | ±0,03 mm |
|
10-160mm | 573-615* | 0.01mm | ±0,03 mm |
|
10-200mm | 573-606 | 0.01mm | ±0,03 mm |
|
10-200mm | 573-616* | 0.01mm | ±0,03 mm |
|
10-310mm | 573-608 | 0.01mm | ±0,04 mm |
|
10-310mm | 573-618* | 0.01mm | ±0,04 mm |
|
cintura*Numero: Senza vite di bloccaggio |
|
|||
|
|
|
|
|
Tipo di display digitale--parametro di prestazione-Tipo di sistema imperiale |
|
|
|
|
campo di misura | Numero dell'articolo | Risoluzione | precisione |
|
.4'-6.4' | 573-705 | 0.01mm | ±.0015' |
|
.4'-8.4' | 573-706 | 0.01mm | ±.0015' |
|
.4'-12.4' | 573-708 | 0.01mm | ±.0015' |
|
|
|
|
|
|
Tipo di scala--parametro di prestazione-Tipo metrico |
|
|
|
|
campo di misura | Numero dell'articolo | Risoluzione | precisione |
|
10-150mm | 536-105 | 0.05mm | ±0,05 mm |
|
10-200mm | 536-106 | 0.05mm | ±0,05 mm |
|
10-300mm | 536-107 | 0.05mm | ±0,08 mm |
Richiesta online