Prodotti
Il sensore di vento ad ultrasuoni tipo 9012 (vento e velocità del vento) rileva principalmente i fattori meteorologici del vento e della velocità del vento. Le caratteristiche sono l'alta precisione, il tempo di reazione rapido, l'uscita di porta seriale, l'utente è facile da misurare direttamente tramite PC o strumento esterno.
Caratteristiche del prodotto
Progettazione di protezione contro le radiazioni.
Tecnologia dei sensori ad ultrasuoni
I dati di misurazione vengono utilizzati sotto forma di protocolli standard per ulteriori misurazioni.
Applicazione del prodotto
Elettricità: monitoraggio micrometeorologico delle linee di trasmissione
Ricerca scientifica: università e esperimenti sul campo
Trasporti: monitoraggio delle linee speciali, monitoraggio meteorologico stradale
Industria militare: monitoraggio ambientale sperimentale
Ambiente: città intelligenti, protezione ambientale intelligente
Agroforesteria: monitoraggio del microclima delle terre agricole selvatiche
Fotovoltaico: monitoraggio meteorologico di potenza fotovoltaica
Meteo: Stazione meteorologica portatile Stazione meteorologica automatica Stazione meteorologica in miniatura
Oceani: Isole e meteorologia delle navi
Parametri tecnici
| Parametri di misurazione | Gamma di misurazione | risoluzione | Precisione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura dell'aria | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | 0,2 ° C | ||||||||||||||||
| Umidità | 0% -100% di Rh | 0,1% di Rh | 2% di Rh | ||||||||||||||||
| Informazioni di base | Interfaccia RS485, connessione a doppio cavo | ||||||||||||||||||
| Potenza di funzionamento Tensione DC 12 ~ 30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
| Umidità di lavoro 0-100% | |||||||||||||||||||
| Intervalo di temperatura di funzionamento -50 ~ 85 ℃ | |||||||||||||||||||
| Specifiche: diametro 140mm altezza 210mm ~ 360mm | |||||||||||||||||||
| Peso: 0,8 kg - 1,5 kg | |||||||||||||||||||
| Funzioni opzionali (integrate nel sensore): GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet (Ethernet) -a03, bussola elettronica-b01, GPS-b02, riscaldamento (48W) -c01, riscaldamento (100W) -c02, batteria-d01. | |||||||||||||||||||
