
I. Panoramica
La valvola di regolazione angolare pneumatica Venturi XAV è costituita da un attuatore pneumatico a molla multipla e una valvola angolare Venturi, la cui struttura ha le seguenti caratteristiche:
1. il flusso del corpo della valvola è fluido, la resistenza è piccola, può evitare l'incollaggio, la messa a fuoco, il blocco, ha una certa capacità di autopulizia.
Ogni calibro ha tre coefficienti di flusso nominali, la scelta è facile.
3. la struttura di fissazione a filettatura del sedile della valvola è semplice e la perdita è piccola.
L'attuatore pneumatico a molla multipla è dotato di una grande potenza di produzione e la struttura del prodotto è compatta, quindi è ampiamente utilizzato in occasioni in cui i tubi sono disposti in angolo retto, adatto al controllo dei mezzi contenenti sospensioni, sostanze particolate o alta viscosità.
2: Modello, specifiche
| Forma di coperchio superiore | modello | Temperatura di utilizzo (C°) | Specifiche (diametro nominale) |
| Tipo standard | XAN-16.40.64di BK | Corpo valvola in acciaio al carbonio: -29-250 Corpo valvola in acciaio inossidabile: -40-250 |
DN25-DN300 |
| Tipo di film caldo | XAN-16.40.64di BKIl G | Corpo valvola in acciaio al carbonio: -29-250 Corpo valvola in acciaio inossidabile: -40-250 |
Descrizione del modello e delle specifiche

Principali parametri tecnici
| Diametro nominale DN (mm) | Diametro del sedile della valvola DN (mm) |
Fattore di flusso nominale K | Itinerario valutato (mm) |
Pressione nominale PN (MPa) | Caratteristiche del flusso | Modalità di azione | Intervalo di temperatura media (C°) | Forma di coperchio superiore | Regolazione inerente R | Modulo di connessione | |
| PN (MPa) | ANSI Classe |
||||||||||
| 25 | 20 | 6.0 | 16 | 1.6 4.0 6.4 |
150 300 600 |
Linea retta: Aspetta cento. Proporzione |
A aria aperta Tipo di aria |
Valvola in acciaio al carbonio -29-420; Valvola in acciaio inossidabile -45-420 |
Tipo standard Tipo di film caldo |
50:1 | Francese: Standard secondo JB79-94; HG20592; hg20615; ANSI B16.5; oppure su richiesta dell'utente |
| 25 | 10 | ||||||||||
| 40 | 25 | 10 | 25 | ||||||||
| 32 | 16 | ||||||||||
| 40 | 26 | ||||||||||
| 50 | 32 | 16 | |||||||||
| 40 | 26 | ||||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 65 | 40 | 26 | 40 | ||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 65 | 60 | ||||||||||
| 80 | 50 | 40 | |||||||||
| 65 | 60 | ||||||||||
| 80 | 95 | ||||||||||
| 100 | 65 | 60 | |||||||||
| 80 | 95 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 125 | 80 | 95 | 90 | ||||||||
| 100 | 150 | ||||||||||
| 125 | 225 | ||||||||||
| 150 | 100 | 150 | |||||||||
| 125 | 225 | ||||||||||
| 150 | 320 | ||||||||||
| 200 | 125 | 225 | |||||||||
| 150 | 320 | ||||||||||
| 200 | 650 | ||||||||||
