Membro VIP
combinazione
Il design modulare compatto unifica le dimensioni principali di tutti i componenti della valvola di riduzione della pressione del filtro, del nebulizz
Dettagli del prodotto
Combinazione F.R.L
Le dimensioni principali sono unificate, la scelta è ampia e la composizione del sistema è semplice da gestire.
[Compatto e modulare]
Progettazione modulare compatta che unifica le dimensioni principali (larghezza e profondità) dei componenti F.R.L.
Le dimensioni al momento dell'installazione possono essere ottenute correttamente con un semplice calcolo.
[Longa vita del filtro]
Il filtro utilizza una struttura in fibra chimica unica (PAT.PEND) con una superficie ruvida e sempre più sottile verso l'interno.
Ridurre notevolmente gli ingombramenti e migliorare notevolmente la vita del filtro.
| Modello | Nome | Calibro della tubazione (Rc, NPT, G) | Precisione del filtro (μm) | Pressione di impostazione (MPa) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Valvola di riduzione della pressione del filtro, nebulizzatore all-in-one | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Valvola di riduzione della pressione del filtro, nebulizzatore all-in-one | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Valvola di riduzione della pressione di filtro | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Filtri, filtri di precisione, valvole di riduzione della pressione | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Valvola di riduzione della pressione del filtro, filtro di precisione | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | Valvola di riduzione della pressione, filtro di precisione | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Filtro, filtro di precisione all-in-one | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Filtro (5 μm), filtro (0,3 μm), filtro di precisione all-in-one | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Richiesta online
